蝶湖湾小学2021-2022学年第一学期 各年级收费标准
发布者:蝶湖湾小学发布时间:2021/09/10 12:46点击量:740
蝶湖湾小学2021-2022学年第一学期
各年级收费标准
年级 项 目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 |
课本费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
作业本费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
讲义费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
信息技术费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
杂费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
餐费 | 837元 | 837元 | 837元 | 837元 | 837元 | 837元 | 自愿 |
合计 | 837元 | 837元 | 837元 | 837元 | 837元 | 837元 |
|
蝶湖湾小学
2021年8月31日