蝶湖湾小学2019-2020学年第一学期
各年级收费标准
年级 项 目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 |
课本费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
作业本费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
讲义费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信息技术费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杂费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
餐费 | 800元 | 800元 | 800元 | 800元 | 800元 | 800元 | 自愿 |
合计 | 800元 | 800元 | 800元 | 800元 | 800元 | 800元 | 自愿 |
蝶湖湾小学
2019年8月30日
蝶湖湾小学2017-2018学年第二学期
各年级收费标准
年级 项 目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 |
课本费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
作业本费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
讲义费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信息技术费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杂费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
餐费 | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 | 自愿 |
合计 | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 |
蝶湖湾小学
2018年2月24日